Los motores monofásicos de servicio pesado de la serie YC son adecuados para las herramientas y bombas de agua tipo saachine, especialmente para talleres diarios donde solo se puede suministrar corriente monofásica. Los motores, de la serie, están integrados con un antiparetado, fabricados con materiales de la mejor calidad y poseen las características de apariencia agradable, signos y valores de valores están en conformidad con las normas I.E.C.
Las notorías protegidas de YCs son de tipo Ip44 totalmente cerrado tipo ventilador, tipo de salida nominal de 3HP o por debajo del capacitor de arranque, bajo voltaje nominal y 50HZ, el par de arranque es tres tiaes más que el par nominal y 60Hz es más de 2.75tiies. Motores para 4HP o más de tipo de arranque y funcionamiento de condensador. Todos ellos concentran las ventajas del forque de inicio alto, giro suave, aumento de temperatura bajo, mucho ruido y mayor rendimiento de sobrecarga.
Tipo | Salida | Corriente(A) | Velocida(r/min) | Par de arranque Par nominal | Corriente de arranque Par nominal | |
(HP) | (kw) | |||||
YC80a-2 | 1/2 | 0.37 | 3.5 | 2840 | 3 | 6.5 |
YC80b-2 | 3/4 | 0.55 | 4.9 | 2860 | 3 | 6.5 |
YC80c-2 | 1 | 0.75 | 5.1 | 2880 | 3 | 6.5 |
YC90S-2 | 1.5 | 1.1 | 8.83 | 2900 | 3 | 7 |
YC90L-2 | 2 | 1.5 | 11.4 | 2920 | 3 | 7 |
YC100L-2 | 3 | 2.2 | 16.5 | 2940 | 3 | 7 |
YC80a-4 | 1/3 | 0.25 | 3.2 | 1410 | 3 | 6 |
YC80b-4 | 1/2 | 0.37 | 4.3 | 1420 | 3 | 6 |
YC80C-4 | 3/4 | 0.55 | 5.8 | 1430 | 3 | 6 |
YC90S-4 | 1 | 0.75 | 7.13 | 1440 | 3 | 6.5 |
YC90L-4 | 1.5 | 1.1 | 9.82 | 1450 | 3 | 6.5 |
YC100L-4 | 2 | 1.5 | 12.4 | 1460 | 3 | 6.5 |
YC112M-4 | 3 | 2.2 | 17.6 | 1470 | 3 | 6.5 |
YC132SA-4 | 4 | 3 | 23 | 1460 | 2.2 | 6 |
YC132SB-4 | 5 | 3.7 | 27 | 1460 | 2.2 | 6 |
f