Modelo | WX-1507C | WX-1509C | WX-1510C | WX-1512C | WX-1514C | |
Diámetro (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Carrera (mm) | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | |
presión máxima | Bar | 186 | 206 | 248 | 220 | 174 |
Psi | 2700 | 3000 | 3600 | 3000 | 2500 | |
Tasa de flujo | L/min | 10.76 | 13.07 | 15.37 | 18.45 | 21.52 |
GPM | 2.84 | 3.45 | 4.06 | 4.87 | 5.68 | |
RPM | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
Potencia (HP) | ||||||
Requerido (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Dimensión (cm) | 27.5*24.5*21.5 | 27.5*24.5*21.5 | 27.5*24.5*21.5 | 27.5'24.5*21.5 | 27.5*24.5*21.5 | |
Peso (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
f