Producto

Bomba triplex  

Technical Parameters

Device Description Application Global Case Technical Strength
Modelo WX-1507B WX-1509B WX-1510B WX-1512B WX-1514B
Diámetro (mm) 15 15 15 15 15
Carrera (mm) 7 8.5 10 12 14
presión máxima Bar 186 206 186 206 180
Psi 2700 3000 2700 3000 2600
Tasa de flujo L/min 10.4 12.6 14.8 17.8 20.78
GPM 2.7 3.3 3.9 4.7 5.5
RPM 2800 2800 2800 2800 2800
Requerido (KW) 4 5.5 5.5 7.5 7.5
Dimensión (cm) 27.5*24.5*21.5 27.5*24.5*21.5 27.5*24.5*21.5  27.5'24.5*21.5 27.5*24.5*21.5
Peso (kg) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

 

Nuestra ventaja

captcha

Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes

f